-
1,10,2,,3,8,4,7,5,6A.6 B.7 C.8 D.9
-
1,-5,13,-29,A.-61 B.-39 C.39 D.61
-
18,24,21,27,24,30,A.19 B.22 C.25 D.27
-
2,4,7,21,,96A.24 B.27 C.54 D.81
-
9/30,7/20,,3/6,1/2A.5/7 B.5/9 C.5/12 D.5/18
-
73个国扶县的未工作人口中大约有万人有工作能力。A.143.72 B.151.95 C.160.86 D.171.23
-
1991—2003年,浙江第三产业年均增速是:A.12.5%B.14.7%C.13.7%D.14.5%