-
1,10,2,,3,8,4,7,5,6A.6 B.7 C.8 D.9
-
3,8,6,11,9,14,,A.11,16 B.12,16 C.12,17 D.13,17
-
18,24,21,27,24,30,A.19 B.22 C.25 D.27
-
243,199,155,111,A.66 B.67 C.68 D.77
-
7,13,24,45,A.56 B.61 C.71 D.81
-
73个国扶县的未工作人口中大约有万人有工作能力。A.143.72 B.151.95 C.160.86 D.171.23
-
1991—2003年,浙江第三产业年均增速是:A.12.5%B.14.7%C.13.7%D.14.5%