-
:10.18,33,(),92。 A.57 B.34 C.62 D.84
-
:6/28,21/98,18/84,9/42,()A.25/60 B.12/44 C.12/56 D.25/78
-
10.18,33,(),92。 A.57 B.34 C.62 D.84
-
10.18,33,(),92。 A.57 B.34 C.62 D.84
-
-2,3,-6,15,-42,()A. -51B. -84C. 79D. 123
-
某地区某类房地产2008年4月1日至10月1日的价格指数分别为79.6 74.7 76.7 85.0 89.2 92.
-
若使复利终值经过4年后变为本金的2倍 每半年计息一次 则年利率应为( )。A.18.10%B.18.92%C.37.84%