-
11,13,16,21,28,() A.7 B.39 C.41 D.47
-
7,13,39,61,103,()A.141 B.164 C.185 D.193
-
-5,13,-29,()A.-61 B.-39 C.39 D.61
-
7,13,39,61,103,()A.141 B.164 C.185 D.193
-
7,13,39,61,103,()A.141 B.164 C.185 D.193
-
7,13,39,61,103,()A.141 B.164 C.185 D.193
-
最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。A.18.61%;23.48%B.15.61%;16.54%C.13.39%;13.9